- しえろTOP
- タイムスケジュール
タイムスケジュール
| 時間 | 利用者様 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 0:00 | 居室巡回 | |
| 3:00 | 居室巡回 | |
| 起床・洗面 着替え | 起床声掛け・洗面介助 着替え介助・バイタルチェック | |
| 7:00 | 朝食 | 配膳準備・朝食提供 |
| いただきます | いただきますの声掛け | |
| 7:30 | ごちそうさま・服薬 | 服薬介助 |
| 下膳 | ||
| 歯磨き | 歯磨き介助 | |
| 8:00 | 余暇時間 | 片付け |
| 身だしなみ | 身だしなみチェック | |
| 日中活動迎え | 見送り | |
| 8:30 | 引継ぎ 記録 | |
| 9:00 | 日中活動 | 清掃・洗濯・片付け |
| 15:40 | GH帰宅・うがい・手洗い | 受け入れ うがい・手洗い |
| バイタルチェック・水分補給 | バイタルチェック 水分補給 | |
| 16:00 | 入浴 | 入浴準備 入浴介助 |
| 余暇時間 | 引継ぎ 食事準備 | |
| 18:30 | 食事 | 配膳・いただきます |
| ごちそうさま・服薬 | 下膳 | |
| 歯磨き | 服薬介助 | |
| 19:30 | 余暇時間 | 歯磨き介助 |
| 20:30 | 就寝準備・居室 | 就寝準備・声掛け・居室誘導 |
| 服薬 | 服薬 片付け・洗濯 | |
| 22:00 | 就寝 | 居室巡回 |
| 記録 |
- 表全体が表示されていない場合は横にスクロールしてご覧下さい。